ブローチ一覧
ブローチとはアバターに能力を付与することができるアバター用ソケットアイテムです。
アイテムモールで購入できるブローチキューブから出現するブローチの等級は全3等級に分かれ、
メガ→ギガ→テラブローチの順にアバターに付与される能力値は上昇します。
また、ブローチの組み合わせによってセット効果を得ることもできます。
※2019年11月7日(木)定期メンテナンス後より、全てのブローチが最初から装着出来るようになりました。
防御型ブローチ
防御型ブローチは、各部位のブローチソケットの真ん中に装着できるブローチです。
| ブローチ種類 | ブローチ効果 |
|---|---|
| アーマー | 防御度[%] +21% |
| ブラー | 回避度 +33 |
| ゴースト | 回避時、5秒間ダメージ減少7% |
| ゴリアス | ダメージ減少:一般[%] +7% |
| ノーティラス | ダメージ減少:ボス/ネームド[%] +4% |
| スパロウ | エアリアルダメージを受けた時、5秒間ダメージ減少8% |
| クラスト | ダウンダメージを受けた時、5秒間ダメージ減少8% |
| フューリー | 攻撃を受けた時、30%の確率で5%秒間、攻撃力840増加 |
| ドレッド | 攻撃を受けた時、30%の確率で5%秒間、命中度280増加 |
| ブラフ | 攻撃を受けた時、30%の確率で5%秒間、クリティカルダメージ1200増加 |
| フレンチ | 攻撃を受けた時、30%の確率で5%秒間、攻撃失敗時のダメージ40%増加 |
| ヘルブリンガー | 攻撃を受けた時、30%の確率で5%秒間、スーパーアーマー破壊力40%増加 |
| プロボーグ | 回避時、30%の確率で5秒間、攻撃力750増加 |
| ダイハード | 回避時、30%の確率で5秒間、命中度16増加 |
| ライノ | 回避時、30%の確率で5秒間、クリティカルダメージ1680増加 |
| インレージ | 回避時、30%の確率で5秒間、攻撃失敗時のダメージ42%増加 |
| バスター | 回避時、30%の確率で5秒間、スーパーアーマー破壊力16%増加 |
等級:メガ
等級:ギガ
等級:テラ
等級:メガ
等級:ギガ
等級:テラ
等級:メガ
等級:ギガ
等級:テラ
等級:メガ
等級:ギガ
等級:テラ
